LD5850技術參數
2019精品国产品測量范圍 :0 - 300 μm*
精準度 :+/- 3%*
分辨率:+/- 1%*
測量距離 :≈ 35 mm / 1.38 inch
測量點 :2x2 mm / 0.08x0.08 inch
測量速度 :1024 - 2048 ms
2019精品国产品傳感器質量: 225 g
儀器尺寸 :80 x 180 x 43 mm / 3.15 x 7.1 x 1.7inch
2019精品国产品儀器質量: 700 g / 24.7 oz
接口:USB
電池類型 : 4X 鋰電池 AA 3.7 V
電池壽命: 可連續使用10小時
基板 :所有金屬和 MDF (中密度纖維板)
Coatmaster、Powder TAG 與其他涂層厚度測量設備的參數對比
| Powder TAG | PosiTector PC Powder Checker | SaveCoat 7 | Coatmaster |
制造商 | 2019精品国产品Optisense / TQC | 2019精品国产品DeFelsko Corp. | InnoTest AG | Winterthur Instruments AG |
產地 | 德國 | 美國 | 瑞士 | 瑞士 |
測試方法 | 光熱法, 非接觸式 | 2019精品国产品空氣超聲波法, 非接觸式 | 空氣超聲波,非接觸式 | 光熱法(TSP),在線非接觸式 |
電池類型 | 可更換電池 | 可更換電池 | 內置電池 | 電源連接(IEC 320-C14) |
標稱測量范圍 | 0 - 300 μm | 20 - 110 μm | 30 - 110 μm | 2019精品国产品1-2000 μm (根據不同型號) |
實際有效測量范圍 | 0 - 300 μm | 50 - 100μm | 30 - 100μm | 2019精品国产品1-2000 μm (根據不同型號) |
與被測物的測量距離 | 精確的35 mm | 精確的18 mm | 精確的16 mm | 靈活的5-120 cm (根據不同型號) |
測量角度 | 靈活的 75°-105° | 精確的90° | 精確的 90° | 靈活的± 80° |
測量時間 | 1-3秒 | 2 - 5 秒 | 2 - 6 秒 | 1-2 秒 |
精確度 | ± 2 μm | ± 5 μm | ± 5 μm | 2019精品国产品0.3% - 3% (根據不同型號) |
可測量的結構 | 平面、曲面、邊緣、邊角 | 僅限于平面 | 僅限于平面 | 2019精品国产品平面、曲面、邊緣、內壁、角落等高度復雜形狀 |
影響測量結果的因素 | 2019精品国产品人手操作、涂料顏色、樣品晃動 | 人手操作、樣品距離和角度偏差、測量角度偏差 | 2019精品国产品人手操作、樣品距離和角度偏差、測量角度偏差 | 不受樣品距離、角度影響 |
其它 | 手提式 | 手提式 | 手提式 | 在線式測量 不限基材涂層固化前后的涂層厚度 |
LD5850服務條款
1、翁開爾公司有專業的技術支持團隊,可提供儀器免費安裝服務;
2019精品国产品2、售后工程師可提供儀器的基本購造、功能、日常使用操作、保養與管理、常見故障的排除、緊急情況的處理等培訓服務。
3、自購買之日起,除人為損壞因素,儀器提供1年保修服務;
4、提供產品配套說明書。
LD5850標準配置
Powder Tag LD5850非接觸式濕膜厚度分析儀裝放于一個堅固的運送箱里。
內容包含:
2019精品国产品一個帶有電纜的光熱涂層厚度傳感器;
2019精品国产品一個用于顯示涂層厚度讀數的顯示裝置;
四個一組的鋰電池和一組額外的鋰電池;
鋰電池充電器;
2019精品国产品一個帶有肩帶的保護袋,用于裝放顯示裝置;
類型I參照標樣接收筒;
使用手冊。